Handy Guide to Gear Ratios
Takes the Guesswork out of Sprocket Selection

Gearbox Sprocket

  13 14 15 16 17 18 19 20
35 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75
36 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80
37 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.06 1.95 1.85
38 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90
39 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95
40 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00
41 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05
42 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10
43 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15
44 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20
45 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25

Final Drive Ratios
 


Gearbox Sprocket

  13 14 15 16 17 18 19 20
35 371 400 429 457 486 514 543 571
36 361 389 417 444 472 500 528 556
37 351 378 405 432 459 486 514 541
38 342 368 395 421 447 474 500 526
39 333 359 385 410 436 462 487 513
40 325 350 375 400 425 450 475 500
41 317 341 366 390 415 439 463 488
42 310 333 357 381 405 429 452 476
43 302 326 349 372 395 419 442 465
44 295 318 341 364 386 409 432 455
45 289 311 333 356 378 400 422 444

Rear Wheel RPM per 1000 RPM Front Sprocket